Herramientas de cálculo
Compatibilidad de materiales
Qué material de cuerpo y qué sello resisten cada fluido. Sirve para acotar la selección antes de pedir la cotización; la confirmación final siempre la damos con el fabricante.
A AptoB Apto con reservas: limitar temperatura, concentración o tiempo de contactoN No apto
| Cuerpo | Sello | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundición | Ac. carbono | AISI 304 | AISI 316 | Bronce | PVC | PP | PTFE | NBR | EPDM | FKM | Silicona | |
| Agua potable, fría | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto |
| Agua caliente hasta 90 °CEl PVC no pasa de 60 °C. | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto |
| Agua desmineralizada | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto |
| Agua de mar y salmueraEl 304 pica por cloruros. | NNo apto | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas |
| Vapor saturado hasta 10 barEl EPDM es el elastómero de vapor. | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | NNo apto | NNo apto | AApto | NNo apto | AApto | NNo apto | NNo apto |
| Condensado de vapor | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | NNo apto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas |
| Aire comprimido lubricadoNunca PVC en aire comprimido. | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto | AApto | BApto con reservas |
| Nitrógeno | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto |
| OxígenoExige limpieza y desengrase para servicio de oxígeno. | NNo apto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | NNo apto | NNo apto | AApto | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | NNo apto |
| Gas natural | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto | AApto | NNo apto |
| GLP y propano | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto | AApto | NNo apto |
| Gasoil y fuel oil | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto | AApto | NNo apto |
| Nafta | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | NNo apto | AApto | BApto con reservas | NNo apto | AApto | NNo apto |
| Kerosene | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto | AApto | NNo apto |
| Aceite mineral e hidráulico | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto | AApto | BApto con reservas |
| Hexano | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | NNo apto | AApto | BApto con reservas | NNo apto | AApto | NNo apto |
| Aceite vegetal crudo | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | BApto con reservas |
| Aceite vegetal refinadoCon acero al carbono el aceite toma color. | NNo apto | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | BApto con reservas |
| Biodiésel · FAMEEl cobre acelera la oxidación del biodiésel. | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | NNo apto |
| Glicerina | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto |
| Etanol | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | BApto con reservas | AApto |
| MetanolEl FKM no va en metanol. | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | AApto |
| Melaza y jarabe de maíz | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto |
| Urea en solución | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas |
| UAN · nitrato de amonio y urea | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas |
| Vinaza | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas |
| Ácido sulfúrico hasta 10 % | NNo apto | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | NNo apto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto |
| Ácido sulfúrico 70 a 98 %Concentrado y a baja velocidad, el acero al carbono se pasiva. | NNo apto | BApto con reservas | NNo apto | BApto con reservas | NNo apto | BApto con reservas | NNo apto | AApto | NNo apto | NNo apto | AApto | NNo apto |
| Ácido clorhídrico hasta 10 % | NNo apto | NNo apto | NNo apto | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto |
| Ácido clorhídrico 37 % | NNo apto | NNo apto | NNo apto | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | NNo apto |
| Ácido nítrico hasta 10 % | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | NNo apto |
| Ácido nítrico concentrado | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | BApto con reservas | NNo apto | NNo apto | NNo apto | AApto | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | NNo apto |
| Ácido fosfórico hasta 50 % | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | NNo apto |
| Ácido acético hasta 10 % | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | NNo apto | BApto con reservas |
| Ácido cítrico | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto |
| Soda cáustica hasta 20 % | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | NNo apto |
| Soda cáustica 50 % | BApto con reservas | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | NNo apto |
| Amoníaco anhidro | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | BApto con reservas |
| Amoníaco acuoso | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | BApto con reservas |
| Hipoclorito de sodio | NNo apto | NNo apto | NNo apto | NNo apto | NNo apto | AApto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | AApto | AApto | BApto con reservas |
| Peróxido de hidrógeno hasta 30 % | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | BApto con reservas |
| Cloruro férrico | NNo apto | NNo apto | NNo apto | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas |
| Sulfato de aluminio | NNo apto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas |
| Lechada de cal | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | BApto con reservas |
| Etilenglicol | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto |
| Freón R-22 y R-134a | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | BApto con reservas | NNo apto | BApto con reservas | NNo apto |
| Dióxido de carbono | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas |
| Efluente cloacal | BApto con reservas | BApto con reservas | BApto con reservas | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas |
| Leche y productos lácteos | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | NNo apto | BApto con reservas | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto |
| Cerveza y mosto | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto |
| Vino | NNo apto | NNo apto | AApto | AApto | NNo apto | AApto | AApto | AApto | BApto con reservas | AApto | AApto | AApto |
No encontramos ese fluido. Escribinos y lo verificamos con el fabricante.
Guía de preselección a temperatura ambiente, salvo donde se aclare. La compatibilidad real depende de la concentración, la temperatura, la velocidad y las impurezas del fluido, y la confirma el fabricante del componente. Si tenés que definir un cuerpo o un sello, consultanos.
