Cálculos para la toma de decisión
Dos herramientas para especificar sin dudas
Las mismas que usamos nosotros al armar una cotización. Si necesita confirmar una selección, consúltenos: el asesoramiento es parte del servicio.
Pesos, espesores y presiones
Peso por metro, presión de trabajo admisible y espesor necesario, con las medidas y las series de nuestro catálogo.
Compatibilidad de materiales
Más de cincuenta fluidos industriales contra los materiales de cuerpo y de sello que trabajamos, para preseleccionar sin llamar.
Tablas de referencia
Espesores de pared y espárragos para bridas
Las dos tablas del catálogo, para tener a mano al especificar una línea.
Espesores de pared · ASME B36.10
Espesores en milímetros. Las celdas vacías indican que esa combinación no está normalizada. Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Diám. nom. | O.D | LIV | STD | EP | DEP | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,3 | 2,8 | 3,7 | 7,5 | 2,8 | 3,7 | 4,8 | ||||||||
| 3/4" | 26,7 | 2,9 | 3,9 | 7,8 | 2,9 | 3,9 | 5,6 | ||||||||
| 1" | 33,4 | 2,9 | 3,4 | 4,6 | 9,1 | 3,4 | 4,6 | 6,4 | |||||||
| 1 1/4" | 42,2 | 2,9 | 3,6 | 4,9 | 9,7 | 3,6 | 4,9 | 6,4 | |||||||
| 1 1/2" | 48,3 | 2,9 | 3,7 | 5,1 | 10,2 | 3,7 | 5,1 | 7,1 | |||||||
| 2" | 60,3 | 3,3 | 3,9 | 5,5 | 11,1 | 3,9 | 5,5 | 8,7 | |||||||
| 2 1/2" | 73,0 | 3,3 | 5,2 | 7,0 | 14,0 | 5,2 | 7,0 | 9,5 | |||||||
| 3" | 88,9 | 3,7 | 5,5 | 7,6 | 15,2 | 5,5 | 7,6 | 11,1 | |||||||
| 3 1/2" | 101,6 | 3,8 | 5,7 | 8,1 | 5,7 | 8,1 | |||||||||
| 4" | 114,3 | 4,0 | 6,0 | 8,6 | 17,1 | 6,0 | 8,6 | 11,1 | 13,5 | ||||||
| 5" | 141,3 | 4,3 | 6,6 | 9,5 | 19,1 | 6,6 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | ||||||
| 6" | 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11,0 | 22,0 | 7,1 | 11,0 | 14,3 | 18,3 | ||||||
| 8" | 219,1 | 5,5 | 8,2 | 12,7 | 22,2 | 6,4 | 7,0 | 8,2 | 10,3 | 12,7 | 15,1 | 18,3 | 20,6 | 23,0 | |
| 10" | 273,0 | 6,3 | 9,3 | 12,7 | 25,4 | 6,4 | 7,8 | 9,3 | 12,7 | 15,1 | 18,3 | 21,4 | 25,4 | 28,6 | |
| 12" | 323,8 | 6,3 | 9,5 | 12,7 | 25,4 | 6,4 | 8,4 | 10,3 | 14,3 | 17,5 | 21,4 | 25,4 | 28,6 | 33,3 | |
| 14" | 355,6 | 9,5 | 12,7 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 15,1 | 19,1 | 23,8 | 27,8 | 31,8 | 35,7 | ||
| 16" | 406,4 | 9,5 | 12,7 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 12,7 | 16,7 | 21,4 | 26,2 | 31,0 | 36,5 | 40,5 | ||
| 18" | 457 | 9,5 | 12,7 | 6,4 | 7,9 | 11,1 | 14,3 | 19,1 | 23,8 | 29,4 | 34,9 | 39,7 | 45,2 | ||
| 20" | 508 | 9,5 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,1 | 20,6 | 26,2 | 32,5 | 38,1 | 44,5 | 50,0 | ||
| 22" | 559 | 9,5 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 22,2 | 28,6 | 34,9 | 41,3 | 47,6 | 54,0 | |||
| 24" | 610 | 9,5 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 14,3 | 17,5 | 24,6 | 31,0 | 38,9 | 46,0 | 52,4 | 59,5 | ||
| 26" | 660 | 9,5 | 12,7 | 7,9 | 12,7 | ||||||||||
| 28" | 711 | 9,5 | 12,7 | 7,9 | 12,7 | 15,9 | |||||||||
| 30" | 762 | 9,5 | 12,7 | 7,9 | 12,7 | 15,9 | |||||||||
| 32" | 813 | 9,5 | 12,7 | 7,9 | 12,7 | 15,9 | 17,5 | ||||||||
| 34" | 864 | 9,5 | 12,7 | 7,9 | 12,7 | 15,9 | 17,5 | ||||||||
| 36" | 914 | 9,5 | 12,7 | 7,9 | 12,7 | 15,9 | 19,1 |
Espárragos para bridas ANSI
Cantidad, diámetro y largo de los espárragos según el diámetro de brida y la serie.
| Diám. de brida | Serie 150 | Serie 300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. | Diámetro | Largo | Cant. | Diámetro | Largo | |
| 1/2" | 4 | 1/2" | 2 1/4" | 4 | 1/2" | 2 1/2" |
| 3/4" | 4 | 1/2" | 2 1/2" | 4 | 5/8" | 3" |
| 1" | 4 | 1/2" | 2 1/2" | 4 | 5/8" | 3" |
| 1 1/4" | 4 | 1/2" | 2 3/4" | 4 | 5/8" | 3 1/4" |
| 1 1/2" | 4 | 1/2" | 2 3/4" | 4 | 3/4" | 3 1/2" |
| 2" | 4 | 5/8" | 3 1/4" | 8 | 5/8" | 3 1/2" |
| 2 1/2" | 4 | 5/8" | 3 1/2" | 8 | 3/4" | 4" |
| 3" | 4 | 5/8" | 3 1/2" | 8 | 3/4" | 4 1/4" |
| 3 1/2" | 8 | 5/8" | 3 1/2" | 8 | 3/4" | 4 1/4" |
| 4" | 8 | 5/8" | 3 1/2" | 8 | 3/4" | 4 1/2" |
| 5" | 8 | 3/4" | 3 3/4" | 8 | 3/4" | 4 3/4" |
| 6" | 8 | 3/4" | 4" | 12 | 3/4" | 4 3/4" |
| 8" | 8 | 3/4" | 4 1/4" | 12 | 7/8" | 5 1/2" |
| 10" | 12 | 7/8" | 4 1/2" | 16 | 1" | 6 1/4" |
| 12" | 12 | 7/8" | 4 3/4" | 16 | 1 1/8" | 6 3/4" |
| 14" | 12 | 1" | 5 1/4" | 20 | 1 1/8" | 7" |
| 16" | 16 | 1" | 5 1/4" | 20 | 1 1/4" | 7 1/2" |
| 18" | 16 | 1 1/8" | 5 3/4" | 24 | 1 1/4" | 7 3/4" |
| 20" | 20 | 1 1/8" | 6 1/4" | 24 | 1 1/4" | 8" |
| 24" | 20 | 1 1/4" | 6 3/4" | 24 | 1 1/2" | 9" |
